Reception Operating Times
Day | Opens | Closes |
---|---|---|
Monday | 08:00 | 20:00 |
Tuesday | 08:00 | 20:00 |
Wednesday | 08:00 | 20:00 |
Thursday | 08:00 | 18:30 |
Friday | 08:00 | 20:00 |
Telephone Times
Day | Open | Close |
---|---|---|
Monday | 08:00 | 18:30 |
Tuesday | 08:00 | 18:30 |
Wednesday | 08:00 | 18:30 |
Thursday | 08:00 | 18:30 |
Friday | 08:00 | 18:30 |
Consultation Times
Day | Open | Close |
---|---|---|
Monday | 08:00 | 19:30 |
Tuesday | 08:00 | 19:30 |
Wednesday | 08:00 | 19:30 |
Thursday | 08:00 | 19:30 |
Friday | 08:00 | 19:30 |